Hier die Verteilung der beantragten Prämien:
| ALFA ROMEO | 0,07% |
| AUDI | 1,14% |
| AVTOVAZ | 0,07% |
| BMW | 1,18% |
| CHEVROLET | 1,67% |
| CHRYSLER | 0,06% |
| CITROEN | 2,98% |
| DACIA | 2,11% |
| DAEWOO | 0,09% |
| DAIHATSU | 1,63% |
| DAIMLER | 0,35% |
| DAIMLER-BENZ | 0,07% |
| DAIMLER CHRYSLER | 0,09% |
| FIAT | 5,01% |
| FORD | 7,75% |
| GM DAEWOO | 0,10% |
| HONDA | 1,88% |
| HYUNDAI | 7,79% |
| JEEP | 0,01% |
| KIA MOTOR | 2,18% |
| LADA | 0,19% |
| LANCIA | 0,07% |
| MAZDA | 2,76% |
| MERCEDES-BENZ | 1,48% |
| MITSUBISHI | 1,79% |
| NISSAN | 2,89% |
| OPEL | 10,17% |
| PEUGEOT | 4,13% |
| RENAULT | 4,55% |
| SAAB | 0,01% |
| SEAT | 3,91% |
| SKODA | 7,35% |
| SMART | 0,37% |
| SUBARU | 0,43% |
| SUZUKI | 3,01% |
| TOYOTA | 5,10% |
| VOLKSWAGEN | 14,15% |
| VOLVO | 0,24% |
| SONSTIGE insgesamt | 1,17% |

